Sesuai dengan hasil musyawarah Negeri Hative Kecil, pemerintah negeri telah membagi 417 KPM dalam 4 gelombang, dan gelombag I disalurkan Untuk Bulan Januari dilaksanakan pada bulan Maret 2021 dengan nama-nama sebagai berikut, :
| NO | NAMA | NIK | RT | RW |
| 1 | ABDUL RAHIM | 817102120798xxxx | 4 | 4 |
| 2 | ALFIAN | 817102170893xxxx | 4 | 4 |
| 3 | ANWAR | 817102140491xxxx | 4 | 4 |
| 4 | ARIF | 817102260894xxxx | 4 | 4 |
| 5 | GUHE | 917102100777xxxx | 4 | 4 |
| 6 | HASAN BASHRI HADIMU | 817102150796xxxx | 4 | 4 |
| 7 | ILHAM | 817102070896xxxx | 4 | 4 |
| 8 | KAMALUDIN | 817102270498xxxx | 4 | 4 |
| 9 | KARIM SAMADAN | 81710219069xxxxx | 4 | 4 |
| 10 | LA AGA | 817102190491xxxx | 4 | 4 |
| 11 | LA ALO | 817102170659xxxx | 4 | 4 |
| 12 | LA API | 817102050884xxxx | 4 | 4 |
| 13 | LA BALA | 81710220107xxxxxx | 4 | 4 |
| 14 | LA DUDI | 817102250194xxxxx | 4 | 4 |
| 15 | LA DULA | 81710201029xxxxxx | 4 | 4 |
| 16 | LA FARDI | 817102060895xxxxx | 4 | 4 |
| 17 | LA HAMU | 817102070773xxxx | 4 | 4 |
| 18 | LA HUSEN | 817102010783xxxx | 4 | 4 |
| 19 | LA MAIYA | 817102211208xxxxx | 4 | 4 |
| 20 | LA MAN | 817102020886xxxxx | 4 | 4 |
| 21 | LA MASA | 81710206077xxxxxx | 4 | 4 |
| 22 | LA OTA | 817102131183xxxxx | 4 | 4 |
| 23 | LA RIZAL | 817102110194xxxxx | 4 | 4 |
| 24 | LA SAERU | 817102190163xxxxx | 4 | 4 |
| 25 | LA UJU | 8171022406xxxxxxxx | 4 | 4 |
| 26 | MUHAMMAD RIZAL | 817102100491xxxx | 4 | 4 |
| 27 | MUHAMMAD SAHRUL ANWAR | 817102120985xxxxx | 4 | 4 |
| 28 | RUSLAN | 817102270667xxxxx | 4 | 4 |
| 29 | SUPIN | 817102130589xxxxx | 4 | 4 |
| 30 | ADI SAPUTRA | 817102111186xxxxx | 1 | 5 |
| 31 | HENDRI DJOHAN | 817102070165xxxxx | 1 | 5 |
| 32 | JUFRI JAFAR | 8171022504575xxxx | 1 | 5 |
| 33 | SANDI KAIMUDIN | 817102300987xxxxx | 1 | 5 |
| 34 | AHMAT GANI SAMALLO | 817102120764xxxxx | 2 | 5 |
| 35 | BAKIR ILIYAS | 827103070375xxxxx | 2 | 5 |
| 36 | CATUR HERU | 817102300677xxxxx | 2 | 5 |
| 37 | ERWIN RAYMAN | 817102190678xxxxx | 2 | 5 |
| 38 | LA WANGE | 817102100552xxxxx | 2 | 5 |
| 39 | RAUF TAHIR | 817102050275xxxxx | 2 | 5 |
| 40 | SANTY MUHRIM | 817102610266xxxxx | 2 | 5 |
| 41 | UMAR ABDULLAH | 817102040881xxxxx | 2 | 5 |
| 42 | WA RINI | 817102431295xxxxx | 2 | 5 |
| 43 | FAJAR TASLIM | 817102170389xxxx | 3 | 5 |
| 44 | HASAN | 817102041276xxxxx | 3 | 5 |
| 45 | IMRAN HASAN | 817102190354xxxxx | 3 | 5 |
| 46 | LA DULLAH | 817102120655xxxxx | 3 | 5 |
| 47 | LA ODE MUNSIR | 817102241155xxxxx | 3 | 5 |
| 48 | MUDIN TAHER | 817102071173xxxxx | 3 | 5 |
| 49 | MUHADI | 817102170557xxxxx | 3 | 5 |
| 50 | NUARI ABDUL MUNSIR | 817102210393xxxxx | 3 | 5 |
| 51 | RUSMAN SALEH | 817102100589xxxxx | 3 | 5 |
| 52 | TAIWAN WALLY | 817102100279xxxxx | 3 | 5 |
| 53 | BURHANUDIN TAHIR | 817102190481xxxxx | 4 | 5 |
| 54 | ANDI SAPPE | 81710209048xxxxxx | 5 | 5 |
| 55 | BASRI NASIR | 81710206127xxxxxx | 5 | 5 |
| 56 | IRAWATI HANAFI | 817102590978xxxxx | 5 | 5 |
| 57 | JUFRI | 817102170864xxxxx | 5 | 5 |
| 58 | MOHAMMAD NASIR | 817102140445xxxxx | 5 | 5 |
| 59 | SAMSUDIN HERMANSES | 817102210151xxxxx | 5 | 5 |
| 60 | SYARIFUDIN | 817102210882xxxxx | 5 | 5 |
| 61 | ABU DEWANCES | 817102120972xxxxx | 1 | 6 |
| 62 | DJUNAIDI MARSAOLY | 827106090473xxxxx | 1 | 6 |
| 63 | LA WAHID | 817102111148xxxxx | 1 | 6 |
| 64 | SYANI MONY | 817102441289xxxxx | 1 | 6 |
| 65 | MOCH RAIS TUAHUNS | 817102260269xxxxx | 2 | 6 |
| 66 | NYONG ABUDULLAH | 81710205118xxxxxx | 2 | 6 |
| 67 | ABDULLAH NARFAFAN | 817102270795xxxxx | 3 | 6 |
| 68 | INDRA RUKMANA | 817102190497xxxxx | 3 | 6 |
| 69 | LA AT SAMIUN | 817102180856xxxxx | 3 | 6 |
| 70 | ARSAD LA IDI | 817102071151xxxxx | 4 | 6 |
| 71 | FARID HURULEAN | 817102140368xxxxx | 4 | 6 |
| 72 | HAMID LA ODE SIMU | 817102080663xxxxx | 4 | 6 |
| 73 | HUSEIN SAMAUNA | 81710225127xxxxxx | 4 | 6 |
| 74 | IBRAHIM LAUSEPA | 817102101167xxxxx | 4 | 6 |
| 75 | ISMAIL LA PURA | 817102040382xxxxx | 4 | 6 |
| 76 | KAIMUDIN | 817102050797xxxxx | 4 | 6 |
| 77 | LA ATO | 81710225049xxxxxx | 4 | 6 |
| 78 | LA UPO | 817102170866xxxxx | 4 | 6 |
| 79 | MUHAMMAD HELMY SANAKY | 810401220176xxxxx | 4 | 6 |
| 80 | NUR IMA LA OTJE | 8171025201720010 | 4 | 6 |
| 81 | ROSITA INGRATUBUN | 8171024808789010 | 4 | 6 |
| 82 | SUPARDI SAIMAN | 817102230966xxxxx | 4 | 6 |
| 83 | TAHER OHORELLA | 817102200596xxxxx | 4 | 6 |
| 84 | ARWIN HASAN | 817102200681xxxxx | 5 | 6 |
| 85 | AWID LA IBU | 81710210107xxxxxx | 5 | 6 |
| 86 | FIRMAN ADAM | 8171022206850010 | 5 | 6 |
| 87 | IWAN KAIMUDIN | 817102210886xxxxx | 5 | 6 |
| 88 | LA AMRI | 817102110284xxxxx | 5 | 6 |
| 89 | LA SIKMA | 817102030986xxxxx | 5 | 6 |
| 90 | LA TO | 817102250371xxxxx | 5 | 6 |
| 91 | NURDIN YAPONO | 817102130273xxxxx | 5 | 6 |
| 92 | ODE ASIS | 817102240476xxxxx | 5 | 6 |
| 93 | ODE MUHAMAD | 817102011156xxxxx | 5 | 6 |
| 94 | SARNO MUKADAR | 817102020375xxxxx | 5 | 6 |
| 95 | SYARIF KAIMUDIN | 817102300987xxxxx | 5 | 6 |
| 96 | YAMIN RAIS | 817101130279xxxxx | 5 | 6 |
| 97 | ZAINUDDIN SALAM | 817102110875xxxxx | 5 | 6 |
| 98 | LA HAMU | 817102190669xxxxx | 5 | 6 |
| 99 | ABDUL KADIR MARASABESSY | 817101090877xxxxx | 6 | 6 |
| 100 | BADRI MARASABESSY | 8271102101077xxxxx | 6 | 6 |
| 101 | HAMID TOISUTA | 871020709810014 | 6 | 6 |
| 102 | HARYATI ABAS | 817102520668xxxxx | 6 | 6 |
| 103 | HUSEN TUASIKAL | 817102250574xxxxx | 6 | 6 |
| 104 | M. RAKIB MARASABESSY | 817102100437xxxxx | 6 | 6 |
| 105 | MAHRANI KAPLALE | 817101550279xxxx | 6 | 6 |
| 106 | MOCHTAR HOLLE | 817102200765xxxxx | 6 | 6 |
| 107 | RASMAD SANAKY | 817102280575xxxx | 6 | 6 |
| 108 | SITI RAPIA PELU | 817102530366xxxxx | 6 | 6 |
| 109 | ZAENAL ABIDIN UWEN | 817102200773xxxxx | 6 | 6 |




