HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI NEGERI HATIVE KECIL
DARI SELURUH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF
( DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH – KOTA AMBON)
TAHUN 2024
No | URAIAN | ||
I. | DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH | JUMLAH AKHIR | |
A. | DATA PEMILIH | ||
1. | Jumlah Pemilih dalam DPT (Model A3-PWP) | LK | 3.750 |
PR | 3.992 | ||
JML | 7.742 | ||
B. | PENGGUNA HAK PILIH | ||
1. | Pengguna hak pilih dalam DPT | LK | 2.733 |
PR | 3.145 | ||
JML | 5.878 | ||
2. | Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan (DPTb) | LK | 11 |
PR | 13 | ||
JML | 24 | ||
3. | Jumlah Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPK) | LK | 98 |
PR | 93 | ||
JML | 191 | ||
4. | Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3) | LK | 2.842 |
PR | 3.251 | ||
JML | 6.093 | ||
II. | DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA | JUMLAH AKHIR | |
1. | Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT (2+3+4) | 7.914 | |
2. | Jumlah surat suara yang digunakan | 6.093 | |
3. | Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan/atau keliru coblos | 16 | |
4. | Jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk sisa surat suara cadangan | 1.805 | |
III. | DATA PEMILIH DISABILITAS | JUMLAH AKHIR | |
1. | Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih | LK | 7 |
PR | 8 | ||
JML | 15 | ||
IV. | RINCIAN PEROLEHAN SUARA PARTAI | JUMLAH AKHIR | |
A. | DATA PEROLEHAN SUARA PARTAI |

%
1. | Partai Kebangkitan Bangsa | ||
Suara Partai | 20 | ||
1. BAHADIN KAREPESINA | 8 | ||
2. DIEN LISAHOLET | 2 | ||
3. WA DJIRNA LAMBAI, S.Fil.I. | 1 | ||
4. ABDUL HARIS SALATALOHY, S.Kom., M.M | 62 | ||
5. HUSEIN ASSEGAFF, S.E | 13 | ||
6. Baihajar Tualeka, S.H | 16 | ||
7. TITA SINTIA ARDI | 2 | ||
8. GUNAWAN MOCHTAR, S.E., M.Si | 255 | ||
9. MOHAMMAD ASMIN MATDOAN | 24 | ||
Suara Total | 403 |

%
2. | Partai Gerakan Indonesia Raya | ||
Suara Partai | 22 | ||
1. RUSTAM LATUPONO,S.Pi | 81 | ||
2. MUHAMMAD TASRIF AZIS,S.Sos | 4 | ||
3. HARTATI UMASUGI | 1 | ||
4. MOH. SUBCHAN MARDAN | 2 | ||
5. SALMAN AL FARISI | 32 | ||
6. FARIDA TIANOTAK | 2 | ||
7. EDDIGAM NEIRA P. TAKARTUTUN | 3 | ||
8. IRENE PAULINA LATUHERU,S.Pd | 35 | ||
9. FARUK BAADILLA,A.Md | 1 | ||
Suara Total | 183 |

%
3. | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | ||
Suara Partai | 22 | ||
1. Ir. HI IRFAN HAMKA | 20 | ||
2. JAIS TEHUAYO, S.Pd | 7 | ||
3. TRI MERDEKAWATI, S.A.B | 12 | ||
4. ELVIS ZAIDMAS WATUBUN | 11 | ||
5. MUHAMMAD ARIS SUGIHARTO SOEDARSONO SOULISA | 140 | ||
6. GERTRUIDA MARIA PESULIMA, S.Th | 130 | ||
7. SAIMIN MORHOM | 2 | ||
8. ALI M BASRI SALAMPESSY, S.H | 3 | ||
9. RAPSIA SAHITUMBI, S.IP | 4 | ||
Suara Total | 351 |

%
4. | Partai Golongan Karya | ||
Suara Partai | 18 | ||
1. MARGARETHA SIAHAY,S.AP | 482 | ||
2. MUHAMMAD FAGI FAKAUBUN, S.E | 2 | ||
3. RAMLY MARASABESSY, S.H.,M.H | 3 | ||
4. MUHAMMAD TUHEPALY, S.T | 3 | ||
5. KALAM TUNY, S.Sos | 2 | ||
6. SURYATI MAHULETTE,S.E | 5 | ||
7. MUHAMMAD DJOHAN KAPLALE,S.E | 11 | ||
8. SARTIKA SARI NURLETTE, A.Md | 1 | ||
9. LA ODE AMIRUDIN | 2 | ||
Suara Total | 529 |

%
5. | Partai NasDem | ||
Suara Partai | 30 | ||
1. NATHAN PALONDA, S.H.,M.H | 995 | ||
2. H. ADAM HADIBA,S.H., M.H | 59 | ||
3. RAHMAWATIE SOEWARNO | 3 | ||
4. AJIT TUALEKA, S.E | 67 | ||
5. EKO PAISAL SANGADJI, S.E | 33 | ||
6. NURLINA AMINAH | 5 | ||
7. PATI SUAT, S.H | 14 | ||
8. HARTATI, S.Pd | 1 | ||
9. MUHAMMAD CAKRABATARA,S.T | 25 | ||
Suara Total | 1.232 |

%
6. | Partai Buruh | ||
Suara Partai | 5 | ||
1. Marselino Harmusial | 90 | ||
2. Rezza Rizaldy U Tahir | 1 | ||
3. ADRIANA WATMANLUSY, S.Pd | 1 | ||
4. VICTOR MATHEOS BENJAMIN | 2 | ||
5. WELDA PATTIASINA | 12 | ||
6. AGUSTINUS MELSADALAM, A.Md | 2 | ||
7. MURDIANY | 1 | ||
8. JIHAN FAJRIANI BIN UMAR | 0 | ||
Suara Total | 114 |

%
7. | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | ||
Suara Partai | 5 | ||
1. YENNI WALLY | 8 | ||
2. LUTFI MUHAMMAD,S.H.I | 1 | ||
3. Dra. SUDARTI | 3 | ||
4. RAMLI SALONG | 3 | ||
5. SURA BORUT | 2 | ||
6. NURLELA RAHMAN NIO | 13 | ||
7. JULITA RIZKY MOSSY | 13 | ||
8. ABDUL HAKIM | 6 | ||
9. MOHAMMAD KARIM TUANANY, S.E | 4 | ||
Suara Total | 58 |

%
8. | Partai Keadilan Sejahtera | ||
Suara Partai | 11 | ||
1. MALIK RAUDHI TUASAMU, S.H.I.,CPM.,C.P.L | 67 | ||
2. Hj. YATI SUMYATI,S.Pd.I., M.Pd | 45 | ||
3. SEH NAJAR | 33 | ||
4. LAMADI MURAD, S.Pd | 118 | ||
5. AJAT SUDRAJAT | 7 | ||
6. MILATI IBRAHIM | 101 | ||
7. LA ASA, S.Pd | 333 | ||
8. MULIATI SYAMSUDDIN | 7 | ||
9. Drs H. ABDUL RASID MEWAR | 29 | ||
Suara Total | 751 |

%
9. | Partai Kebangkitan Nusantara | ||
Suara Partai | 5 | ||
1. ERWIN AMINULLAH SUAT | 5 | ||
2. JEMNES BENIKO PATTIRADJAWANE, S.Pd | 1 | ||
3. WA ODE SUSIANA, S.Pd | 0 | ||
4. RIFANDI SANIAPON | 4 | ||
5. AKIKI MAHDIAN AHMAD DAHLAN BUTON | 0 | ||
6. NOVITA SARI LATUMETEN | 3 | ||
7. RICKY TUHUMURY,S.H | 4 | ||
8. MUHAMMAD YUSUF RAHANTAN, S.E | 0 | ||
9. MIRSA MAINAKE | 1 | ||
Suara Total | 23 |

%
10. | Partai Hati Nurani Rakyat | ||
Suara Partai | 1 | ||
1. BAUS SIRSABAD | 4 | ||
2. ACHMAD SALAMPESSY | 0 | ||
3. FATMA MAHU | 0 | ||
4. HADIYANTO JUNAIDI, S.IP | 26 | ||
5. MAHMUD TUASIKAL, S.E | 16 | ||
6. RISKA DESSIANA RAMLI, S.E | 2 | ||
7. MADI | 3 | ||
8. FIDYANA | 3 | ||
9. LA MARU, S.H | 1 | ||
Suara Total | 56 |

%
11. | Partai Garda Republik Indonesia | ||
Suara Partai | 2 | ||
1. Fadri Nurlette,S.E., M.M | 5 | ||
2. ABUBAKAR WATTIMENA, S.Pd | 2 | ||
3. SRI SYUYARTI FILLY | 0 | ||
4. NURJA WIA ADAM | 2 | ||
5. KADER UMASUGI | 1 | ||
6. VIRMAN KADIR | 0 | ||
7. Rustam Arief | 1 | ||
8. Syarif Marasabessy | 0 | ||
Suara Total | 13 |

%
12. | Partai Amanat Nasional | ||
Suara Partai | 3 | ||
1. MA’AD PATTY, S.H., M.H | 27 | ||
2. PATI A UAR, A.Md | 2 | ||
3. WA ODE NURHAYATI | 5 | ||
4. IRSAL LISAHOLET,S.E., M.M | 1 | ||
5. MUHAMAD ULATH | 32 | ||
6. ELMY YANTY | 3 | ||
7. SARIF SOAMOLE | 1 | ||
8. LA ODE JAINAL, S.HI | 3 | ||
9. URCELYA VIVALDA WATTILETE | 2 | ||
Suara Total | 79 |

%
13. | Partai Bulan Bintang | ||
Suara Partai | 1 | ||
1. KADIR MARASABESSY | 73 | ||
2. HUSNI KOTTA | 0 | ||
3. IRMA AMIRUDDIN | 1 | ||
4. MOHAMMAD RIDWAN BETAUBUN | 5 | ||
5. MOHAMMAD REZHA FAUZAN FITRAH | 0 | ||
6. MAHARANY KAPLALE | 10 | ||
7. FITRA PRATAMA SANGADJI | 0 | ||
8. RAMLAN BURU, M.Si | 0 | ||
Suara Total | 90 |

%
14. | Partai Demokrat | ||
Suara Partai | 8 | ||
1. RIDUAN HASAN, S.H | 53 | ||
2. AFRIYANDI CHAIR SAMALLO, S.H | 15 | ||
3. ELCA YANNY MURIANY | 192 | ||
4. RIDWAN ACHMAD TRANGGANO | 39 | ||
5. MUHAMMAD FADLI TOISUTA, S.Kom | 48 | ||
6. SARTIKA ALFIANTY | 1 | ||
7. HUMAIDI MAHU, S.Sos | 2 | ||
8. HELDA MAILISSA, S.Sos | 0 | ||
9. JOPIE SOUISA | 452 | ||
Suara Total | 810 |

%
15. | Partai Solidaritas Indonesia | ||
Suara Partai | 10 | ||
1. FENDY PAAYS | 28 | ||
2. MELKIANUS PAYARA, S.Pd | 6 | ||
3. NURLIFA, S.Si | 0 | ||
4. FIKTORIANUS RUMADA | 1 | ||
5. FELIX TUHILATU, S.E. | 1 | ||
6. JANA LEURIMA | 2 | ||
7. FARIDA, S.H | 0 | ||
8. YOHANIS VIKTOR LEREBULAN | 8 | ||
Suara Total | 56 |

%
16. | PARTAI PERINDO | ||
Suara Partai | 25 | ||
1. JOHAN VAN CAPELLE, S.Kom | 747 | ||
2. HAMSUDIN, S.E | 139 | ||
3. ARIFA WABULA | 6 | ||
4. MUHIDIN AMIRUL MUKMININ TERNATE, S.E | 4 | ||
5. Drs. SAMDAR BORUT, S.Sos., M.Si | 0 | ||
6. SAHRIYANI SADE, S.E | 1 | ||
7. DAHRY KAIMUDIN | 3 | ||
8. ROLAND NGUTRA, S.Sos | 17 | ||
9. ROZA LINDA NOTANUBUN, S.E | 4 | ||
Suara Total | 946 |

%
17. | Partai Persatuan Pembangunan | ||
Suara Partai | 6 | ||
1. ANDI RAHMAN | 74 | ||
2. MOHDAR WATTIHELUW | 1 | ||
3. SITTI NIRWANA LITILOLY | 1 | ||
4. MUHAMAD HUSIN TUHAREA | 8 | ||
5. MUHAMMAD ZULKIFLY FAKAUBUN | 2 | ||
6. JUNIATI MUHAMMAD | 67 | ||
7. STEFANUS CLEMENTS LIEMENA | 4 | ||
8. DALIMA TUALEKA | 26 | ||
9. MAHMUD ARIF HENTIHU | 5 | ||
Suara Total | 194 |

%
24. | Partai Ummat | ||
Suara Partai | 0 | ||
1. MUHAMMAD TAJIL TUASIKAL, S.H | 6 | ||
2. ABDUL SEDEK, S.Sos | 0 | ||
3. WA ODE SASMI | 0 | ||
4. FIKRAM FIKI ATTAMIMI, S.T | 1 | ||
5. ROSIANI HAYOTO, S.H | 0 | ||
6. RAHMATIA | 0 | ||
7. RISKI | 0 | ||
8. ALI PERMANA SYUKUR | 13 | ||
Suara Total | 20 |
B. | JUMLAH SUARA SAH | 5.908 | |
C. | JUMLAH SUARA TIDAK SAH | 185 | |
D. | JUMLAH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (IV.B+IV.C) | 6.093 |