DATA PENDUDUK NEGERI HATIVE KECIL
RT : 001 RW : 01
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 001 RW 01 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081247208248 | ||||||
Nama Pemilik : | ANTHONY KEPPY | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 52 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 287 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 139 | Orang | |||||
b. Perempuan | 148 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 54 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 158 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
27 | Unit |
RT : 002 RW : 01
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 002 RW 01 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081344077365 | ||||||
Nama Pemilik : | POYOP PAAYS | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 93 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 437 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 228 | Orang | |||||
b. Perempuan | 209 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 92 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 238 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
42 | Unit |
RT : 003 RW : 01
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 003 RW 01 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082199330680 | ||||||
Nama Pemilik : | SION PATTIAPON | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 121 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 581 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 267 | Orang | |||||
b. Perempuan | 314 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 106 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 316 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
18 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
32 | Unit |
RT : 004 RW 01
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 004 RW 01 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082399694800 | ||||||
Nama Pemilik : | VARA KAILOLA | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 59 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 339 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 169 | Orang | |||||
b. Perempuan | 170 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 44 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 135 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
2 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
28 | Unit |
RT : 001 RW : 02
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 001 RW 02 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081240264010 | ||||||
Nama Pemilik : | POLY KAKIAY | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 98 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 487 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 258 | Orang | |||||
b. Perempuan | 229 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 92 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 267 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
2 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
19 | Unit |
RT : 002 RW 02
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 002 RW 02 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082125635480 | ||||||
Nama Pemilik : | BOB SAWELET | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 95 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 512 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 248 | Orang | |||||
b. Perempuan | 264 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 86 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 283 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
29 | Unit |
RT 003 RW 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 003 RW 02 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081343313578 | ||||||
Nama Pemilik : | ALEKS RAHABAW | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 165 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 662 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 398 | Orang | |||||
b. Perempuan | 264 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 183 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 399 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
12 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
14 | Unit |
RT : 001 RW 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | ||||
LK02 | KOTA | AMBON | ||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | ||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | ||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 001 RW 03 | ||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | |||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | |||
B. HP : | 081344776331 | |||||
Nama Pemilik : | GODLIF NANLOHY | |||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | |||
DATA DASAR DUSUN | ||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 119 | Kepala Keluarga | |||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 551 | Orang | |||
a. Laki-laki | 269 | Orang | ||||
b. Perempuan | 282 | Orang | ||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 105 | Orang | |||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 306 | Orang | |||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | |||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
15 | Unit |
RT : 002 RW : 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 002 RW 03 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081248818013 | ||||||
Nama Pemilik : | DONAL SAHETAPY | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 57 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 288 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 142 | Orang | |||||
b. Perempuan | 146 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 62 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 157 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
2 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
18 | Unit |
RT : 002 RW 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 003 RW 03 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 085312285387 | ||||||
Nama Pemilik : | DANY ERUPLEY | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 58 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 287 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 150 | Orang | |||||
b. Perempuan | 137 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 39 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 165 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
12 | Unit |
RT : 004 RW 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 004 RW 03 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081247339440 | ||||||
Nama Pemilik : | MULYADI HALIM BANDU | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 49 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 355 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 169 | Orang | |||||
b. Perempuan | 186 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 39 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 186 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
8 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
17 | Unit |
RT : 005 RW 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 005 RW 03 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081247072327 | ||||||
Nama Pemilik : | HERRY DE FRETES | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 37 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 141 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 63 | Orang | |||||
b. Perempuan | 78 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 21 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 90 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
2 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
16 | Unit |
RT : 006 RW : 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 006 RW 03 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082248063328 | ||||||
Nama Pemilik : | OKY LATUHERU | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 54 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 276 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 133 | Orang | |||||
b. Perempuan | 143 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 39 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 156 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
4 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
15 | Unit |
RT : 001 RW : 04
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 001 RW 04 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 081248498070 | ||||||
Nama Pemilik : | DESY PATTIWAEL | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 53 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 184 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 88 | Orang | |||||
b. Perempuan | 96 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 46 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 111 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
7 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
20 | Unit |
RT : 002 RW : 03
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 002 RW 04 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082199691699 | ||||||
Nama Pemilik : | ATY MAILUHU | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 60 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 280 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 126 | Orang | |||||
b. Perempuan | 154 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 55 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 155 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
8 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
16 | Unit |
RT : 003 TRW : 04
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 003 RW 04 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 085215173007 | ||||||
Nama Pemilik : | JHON WATNGARNINI | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 48 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 205 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 105 | Orang | |||||
b. Perempuan | 100 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 45 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 105 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
8 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
10 | Unit |
RT : 004 RW : 04
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 004 RW 04 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082187082153 | ||||||
Nama Pemilik : | LA SINI | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 194 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 899 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 434 | Orang | |||||
b. Perempuan | 465 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 128 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 522 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
14 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
70 | Unit |
RT : 001 RW : 05
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 001 RW 05 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 085244700064 | ||||||
Nama Pemilik : | RUBEN TIRANDA | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 54 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 386 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 201 | Orang | |||||
b. Perempuan | 185 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 42 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 168 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
2 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
21 | Unit |
RT : 002 RW 05
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 002 RW 05 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082288022748 | ||||||
Nama Pemilik : | RAHIM KAIMUDIN | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 74 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 363 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 177 | Orang | |||||
b. Perempuan | 186 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 60 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 205 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
10 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
21 | Unit |
RT 003 RW 05
LK01 | PROPINSI | MALUKU | |||||
LK02 | KOTA | AMBON | |||||
LK03 | KECAMATAN | SIRIMAU | |||||
LK04 | NEGERI | NEGERI HATIVE KECIL | |||||
LK05 | DUSUN/LINGKUNGAN/RW | RT : 003 RW 05 | |||||
LK06 | Nama Kepala Dusun/Lingkungan/RW | ||||||
LK07 | Nomor telpon/HP | A. Tel : | W. TIDAK ADA | ||||
B. HP : | 082399607922 | ||||||
Nama Pemilik : | JEFRY NANLOHY | ||||||
LK08 | Apakah kepala dusun memiliki smartphone? | 1. Ya | 3. Tidak | ||||
DATA DASAR DUSUN | |||||||
OT01 | Jumlah KK (awal tahun 2020) | 75 | Kepala Keluarga | ||||
OT02 | Jumlah Penduduk (Total) | 400 | Orang | ||||
a. Laki-laki | 198 | Orang | |||||
b. Perempuan | 202 | Orang | |||||
OT03 | Jumlah penduduk usia > 50 tahun | 56 | Orang | ||||
OT04 | Jumlah penduduk usia produktif (18-55 tahun) | 230 | Orang | ||||
OT05 | Jumlah warga dusun yang memiliki riwayat penyakit seperti: Penyakit paru, asma, penyakit jantung, diabletes, penyakit ginjal, penyakit liver/hati |
11 | Orang | ||||
OT06 | Berapa jumlah UMKM (usaha mikro kecil menengah) di dusun ini? Contoh : usaha rumahan, warung, toko kecil, pedagang keliling, bakul |
14 | Unit |
RT 004 RW 05
