PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN SIRIMAU
NEGERI HATIVE KECIL
Dikutip dari lampiran Peraturan Negeri Hative Kecil Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negeri Negeri Hative Kecil Tahun Anggaran 2026.
A. PENDAPATAN ASLI DESA
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| A.1 | Pendapatan Asli Desa | RP. 15.000.000,00 |
B. PENDAPATAN ASLI TRANSFER
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| B.1 | Pendapatan Asli Desa | RP. 15.000.000,00 |
| a. Alokasi Dana Desa Tahun 2026 | RP. 2.390.455.000,00 | |
| b. Sisa Alokasi Dana Deta Tahun 2025 | RP. 669.585.448,00 | |
| b. Sisa Alokasi Dana Deta Tahun 2024 | RP. 888.928.460,00 |
B. PENDAPATAN LAINNYA
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| B.1 | Bunga BANK | RP. 3.927.266,00 |
TOTAL PENDAPATAN : RP. 4.341.352.174,00
A. BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| A.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | RP. 1.331.112.266,00 |
| A.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | RP. 110.601.396,60 |
| A.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | RP. 34.930.000,00 |
| A.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | RP. 151.840.000,00 |
| A.5 | Sub Bidang Pertanahan | RP. 32.214.032,56 |
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| B.1 | Sub Bidang Pendidikan | RP. 144.145.000,00 |
| B.2 | Sub Bidang Kesehatan | RP. 392.240.004,00 |
| B.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | RP. 96.555.307,69 |
| a. Pembangunan Jalan Setapak RT : 003 RW : 003 (P : 30 : 350cm) | RP. 28.346.399,65 | |
| b. Pembangunan Terap Tangga RT : 003 RW : 002 | RP. 20.370.848,20 | |
| c. Rehab Drainase RT : 004 RW : 01 ( P : 5 Meter, T : 2,5 Meter) | RP. 11.346.253,10 | |
| d. Pengerukan Sedimentasi RW : 001 (Depan Kantor Negeri) 300 Meter | RP. 12.848.164,00 | |
| e. Rehab Drainase RT : 003 RW : 002 (5 Meter L : 1,3Meter) | RP. 3.757.893,04 | |
| f. Rehab Drainase RT 001 RW : 001 | RP. 15.118.749,70 | |
| g. Maintenance Gedung Baileo | RP. 4.767.000,00 | |
| B.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | RP. 30.250.000,00 |
| B.5 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | RP. 18.000.000,00 |
| B.6 | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | RP. 26.355.000,00 |
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| C.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | RP. 18.000.000,00 |
| C.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | RP. 39.168.000,00 |
| C.3 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | RP. 13.460.000,00 |
| C.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | RP. 65.070.000,00 |
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| D.1 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | RP. 7.350.000,00 |
| D.2 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | RP.7.350.000,00 |
| D.3 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | RP. 23.230.000,00 |
| D.4 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | RP. 131.802.588,15 |
E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| E.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | RP. 914.928.460,00 |
| C.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | RP. 682.585.448,00 |
| C.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT DD 2026) | RP. 54.000.000,00 |
JUMLAH BELANJA : RP. 4.325.547.503,00
SURPLUS / (DEFISIT) : RP. 15.804.671,00
| NOMOR | URAIAN | ANGGARAN |
|---|---|---|
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | RP. 14.195.329,00 |
| a. SILPA 2025 | RP. 14.195.329,00 | |
| 3.2. | Pengeluaran Pembiayaan | RP. 30.000.000,00 |
| a. Penyertaan Modal BUMNeg | RP. 30.000.000,00 |
PEMBIAYAAN NETTO : (RP. 15.804.671,00)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN : RP. 0,00
WhatsApp us