KODE REK | URAIAN | ANGGARAN ( Rp ) | REALISASI ( Rp ) | LEBIH/(KURANG) ( Rp ) |
4. | PENDAPATAN | ||||
4.2. | Pendapatan Transfer | 4.206.054.000,00 | 3.317.125.540,00 | 888.928.460,00 | |
4.2.1. | Dana Desa | 1.590.279.000,00 | 1.590.279.000,00 | 0 | |
4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 2.615.775.000,00 | 1.726.846.540,00 | 888.928.460,00 | |
4.3. | Pendapatan Lain-lain | 1.376.833,00 | 0 | 1.376.833,00 | |
4.3.6. | Bunga Bank | 1.376.833,00 | 0 | 1.376.833,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN | 4.207.430.833,00 | 3.317.125.540,00 | 890.305.293,00 |
5. | BELANJA | ||||
1 | BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES | 1.723.751.203,00 | 1.420.022.000,00 | 303.729.203,00 | |
1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan | 1.250.263.933,00 | 1.087.033.000,00 | 163.230.933,00 | |
1.2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 155.350.000,00 | 131.500.000,00 | 23.850.000,00 | |
1.3 | Pengelolaan Administrasi Kependudukan, | 58.800.000,00 | 44.990.000,00 | 13.810.000,00 | |
1.4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, | 144.960.000,00 | 76.220.000,00 | 68.740.000,00 | |
1.5 | Sub Bidang Pertanahan | 114.377.270,00 | 80.279.000,00 | 34.098.270,00 | |
2 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.018.939.033,46 | 732.738.500,00 | 286.200.533,46 | |
2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 173.878.990,00 | 82.987.000,00 | 90.891.990,00 | |
2.2 | Sub Bidang Kesehatan | 375.640.614,55 | 355.250.000,00 | 20.390.614,55 | |
2.3 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 319.139.428,91 | 165.597.500,00 | 153.541.928,91 | |
2.4 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 29.800.000,00 | 22.600.000,00 | 7.200.000,00 | |
2.6 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan | 15.500.000,00 | 2.000.000,00 | 13.500.000,00 | |
2.7 | Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral | 104.980.000,00 | 104.304.000,00 | 676.000,00 | |
3 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 190.281.830,00 | 131.600.000,00 | 58.681.830,00 | |
3.1 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 61.531.830,00 | 9.000.000,00 | 52.531.830,00 | |
3.2 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 93.175.000,00 | 87.025.000,00 | 6.150.000,00 | |
3.4 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 35.575.000,00 | 35.575.000,00 | 0 | |
4 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 899.475.902,88 | 774.463.000,00 | 125.012.902,88 | |
4.1 | Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | 123.044.902,88 | 122.350.000,00 | 694.902,88 | |
4.2 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 194.070.000,00 | 194.070.000,00 | 0 | |
4.3 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 146.220.000,00 | 33.082.000,00 | 113.138.000,00 | |
4.4 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, | 30.435.000,00 | 20.575.000,00 | 9.860.000,00 | |
4.5 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan | 405.706.000,00 | 404.386.000,00 | 1.320.000,00 | |
5 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | 274.982.863,66 | 240.900.000,00 | 34.082.863,66 | |
5.1 | Sub Bidang Penanggulangan Bencana | 30.000.000,00 | 27.500.000,00 | 2.500.000,00 | |
5.2 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 154.982.863,66 | 123.400.000,00 | 31.582.863,66 | |
5.3 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 0 | |
JUMLAH BELANJA | 4.107.430.833,00 | 3.299.723.500,00 | 807.707.333,00 | ||
SURPLUS / (DEFISIT) | 100.000.000,00 | 17.402.040,00 | 82.597.960,00 |
6. | PEMBIAYAAN | ||||
6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 22.086.170,00 | 0 | 22.086.170,00 | |
6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 22.086.170,00 | 0 | 22.086.170,00 | |
6.2. | 6.2. | Pengeluaran Pembiayaan | 244.172.340,00 | 11.000.000,00 | 233.172.340,00 |
6.2.2. | Penyertaan Modal Desa | 244.172.340,00 | 11.000.000,00 | 233.172.340,00 | |
JUMLAH PEMBIAYAAN | -222.086.170,00 | -11.000.000,00 | -211.086.170,00 | ||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | -122.086.170,00 | 6.402.040,00 | -128.488.210,00 |
WhatsApp us