PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN SIRIMAU
NEGERI HATIVE KECIL
LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGERI
PEMERINTAH NEGERI HATIVE KECIL
TAHUN ANGGARAN 2025
| 1.1. ALOKASI DANA DESA | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.1.4.99 | 12.500. 000,00 | 0,00 | 12.500. 000,00 |
| 1.2. DANA DESA | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.2.1.01 | 1.586.061. 000,00 | 1.586.061. 000,00 | 0,00 |
| 1.3. ALOKASI DANA DESA | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.2.3.01 | 3.483.405. 460,00 | 1.924.891. 552,00 | 1.558.513. 908,00 |
| 1.4. BUNGA BANK | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.3.6.01 | 2.301.273,00 | 3.927.268,03 | (1.625. 995,03) |
| TOTAL PENDAPATAN | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| - | 5.084.267. 733,00 | 3.514.879. 820,03 | 1.569.387. 912,97 |
| 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1.1 | 1.447.816. 273,00 | 1.280.607. 741,63 | 167.208. 531,37 |
| 2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1.2 | 188.700. 000,00 | 44.144. 500,00 | 144.555. 500,00 |
| 3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1.3 | 67.400. 000,00 | 23.150. 800,00 | 44.249. 200,00 |
| 4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1.4 | 215.328. 069,40 | 81.195. 500,00 | 134.132. 569,40 |
| 5. Sub Bidang Pertanahan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1.5 | 5.250.000,00 | 0,00 | 5.250.000,00 |
| 2.1 Sub Bidang Pendidikan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 2.1 | 214.002. 500,00 | 194.577. 700,00 | 19.424. 800,00 |
| 2.2 Sub Bidang Kesehatan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 2.2 | 509.500. 040,00 | 462.590. 900,00 | 46.909. 140,00 |
| 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 2.3 | 591.420. 796,97 | 167.266. 400,00 | 424.154. 396,97 |
| 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 2.4 | 93.975. 500,00 | 21.534. 500,00 | 72.441. 000,00 |
| 2.5 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 2.5 | 16.000. 000,00 | 5.500. 000,00 | 10.500. 000,00 |
| 3.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 3.1 | 155.360. 000,00 | 48.250. 000,00 | 107.110. 000,00 |
| 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 3.2 | 121.413. 000,00 | 97.631. 700,00 | 23.781. 300,00 |
| 3.3 Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 3.3 | 14.070. 000,00 | 0,00 | 14.070. 000,00 |
| 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 3.4 | 90.010. 000,00 | 30.089. 700,00 | 59.920. 300,00 |
| 4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.2 | 18.160.000,00 | 18.160.000,00 | 0,00 |
| 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.3 | 289.360. 000,00 | 70.062. 000,00 | 219.298. 000,00 |
| 4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.4 | 48.390. 000,00 | 29.897. 900,00 | 18.492. 100,00 |
| 4.5 Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.5 | 374.555. 946,00 | 373.738. 200,00 | 817.746,00 |
| 4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 4.6 | 13.945.000,00 | 0,00 | 13.945.000,00 |
| 5.1 Sub Bidang Penanggulangan Bencana | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 5.1 | 94.012. 734,60 | 71.242. 000,00 | 22.770. 734,60 |
| 5.1 Sub Bidang Keadaan Darurat | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 5.2 | 40.129. 002,03 | 5.000. 000,00 | 35.129. 002,03 |
| 5.3 Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT Dana Desa) | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 5.3 | 90.000. 000,00 | 90.000. 000,00 | 0,00 |
| TOTAL BELANJA | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 5.3 | 4.735.648. 862,00 | 3.151.489. 541,63 | 1.584.159. 320,37 |
| SURPLUS / (DEFISIT) | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| - | 348.618. 871,00 | 363.390. 278,40 | (14.771. 407,40) |
| SILPA Tahun Sebelumnya | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1 | 19.102.040,00 | 6.502.040,00 | 12.600.000,00 |
| Penyertaan Modal Desa | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1 | 367.720. 911,00 | 367.720. 911,00 | 0,00 |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1 | (348.618. 871,00) | (361.218. 871,00) | 12.600. 000,00 |
| SILPA TAHUN BERJALAN | |||
|---|---|---|---|
| KODE REK | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | LEBIH/ (KURANG) (Rp.) |
| 1 | 0,00 | 2.171.407,40 | (2.171.407,40) |
WhatsApp us